Snowjar’s Ten Points – Theo
Wurfdatum: | 19.09.2016 |
Vater: | Goldfashion Keep The Faith |
Mutter: | Snowjar's Trendsetter |
Züchter: | Charlotte Linde, Sweden |
Gesundheit: | HD B1/B2; ED frei frei v. erblichen Augenerkrankungen; DNA erstellt 27.10.2017; PRA 2 über Erbgang frei; freiwillige Ultraschalluntersuchung auf das Vorliegen eines ektopischen Ureter: ohne Befund 04.12.2017 |
Zucht: | FdW best. 17.09.2017 Formwert: Vorzüglich; Zuchtzulassung im GRC e. V. 13.12.2017 ohne Auflagen |
Pedigree

